阀杆螺纹直径 | d | M | d1 | d2 | D | D1 | D2 | D3 | h | H | h1 | C |
参考质量 kg |
20 | 20 | 33 | 33 | 32 | 43 | 39 | 36 | 24 | 17 | 25 | 3 | 4 | 0.12 |
22 | 22 | 36 | 36 | 34 | 46 | 40 | 39 | 28 | 17 | 25 | 3 | 4 | 0.19 |
26 | 26 | 39 | 39 | 38 | 50 | 44 | 42 | 32 | 17 | 25 | 3 | 4 | 0.23 |
28 | 28 | 45 | 45 | 44 | 56 | 48 | 48 | 34 | 20 | 30 | 4 | 5 | 0.34 |
32 | 32 | 49 | 49 | 48 | 62 | 54 | 52 | 38 | 20 | 30 | 4 | 5 | 0.45 |
36 | 36 | 53 | 53 | 52 | 66 | 56 | 56 | 42 | 22 | 32 | 4 | 5 | 0.54 |
38 | 38 | 61 | 61 | 58 | 74 | 64 | 64 | 44 | 22 | 32 | 4 | 5 | 0.62 |
42 | 42 | 62 | 62 | 62 | 74 | 64 | 65 | 48 | 22 | 32 | 4 | 5 | 0.65 |
44 | 44 | 65 | 65 | 64 | 78 | 68 | 68 | 50 | 25 | 35 | 4 | 5 | 0.69 |
48 | 48 | 69 | 69 | 69 | 82 | 72 | 72 | 54 | 25 | 35 | 4 | 5 | 0.75 |
50 | 50 | 73 | 73 | 70 | 86 | 76 | 76 | 56 | 25 | 35 | 4 | 5 | — |
55 | 55 | 77 | 77 | 75 | 90 | 80 | 80 | 61 | 30 | 40 | 4 | 5 | — |
60 | 60 | 82 | 82 | 80 | 95 | 85 | 85 | 66 | 32 | 44 | 4 | 5 | — |
65 | 65 | 87 | 87 | 85 | 100 | 90 | 90 | 71 | 32 | 44 | 5 | 6 | — |
70 | 70 | 97 | 97 | 96 | 110 | 95 | 100 | 76 | 32 | 44 | 5 | 6 | — |
75 | 75 | 102 | 102 | 101 | 115 | 100 | 105 | 81 | 34 | 46 | 5 | 6 | — |
80 | 80 | 107 | 107 | 106 | 120 | 106 | 110 | 86 | 34 | 46 | 5 | 6 | — |
90 | 90 | 122 | 122 | 122 | 135 | 118 | 125 | 96 | 40 | 53 | 5 | 6 | — |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称