阀杆螺纹直径 | d | D | D1 | h | H | SR | C |
参考质量 kg |
20 | 20 | 32 | 38 | 18 | 23 | 55 | 1.5 | 0.087 |
22 | 22 | 34 | 40 | 70 | 0.094 | |||
26 | 26 | 38 | 44 | 2 | 0.11 | |||
28 | 28 | 44 | 50 | 24 | 30 | 70 | 0.21 | |
32 | 32 | 48 | 54 | 0.24 | ||||
36 | 36 | 52 | 58 | 0.24 | ||||
38 | 38 | 58 | 65 | 30 | 38 | 80 | 0.45 | |
42 | 42 | 62 | 70 | 0.48 | ||||
44 | 44 | 64 | 72 | 35 | 44 | 0.58 | ||
48 | 48 | 68 | 76 | 0.63 | ||||
50 | 50 | 70 | 78 | 35 | 44 | 100 | 2 | 0.67 |
55 | 55 | 75 | 83 | 44 | 0.73 | |||
60 | 60 | 80 | 88 | 45 | 0.81 | |||
65 | 65 | 85 | 93 | 45 | 0.86 | |||
70 | 70 | 96 | 106 | 40 | 50 | 130 | 1.35 | |
75 | 75 | 101 | 111 | 50 | 1.42 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称