d | D | D1 | D2 | d1 | d0 | A | H | h1 | h2 | h3 | b | r | r1 | r2 |
14 | 22 | 36 | ≈26 | — | 10 | 50 | 28 | 16 | 14 | — | 10 | 10 | 3 | 2.0 |
16 | 26 | 40 | ≈30 | 55 | ||||||||||
18 | 28 | 42 | ≈32 | 20 | 12 | 60 | 8 | 12 | ||||||
20 | 32 | 46 | ≈36 | 22 | 65 | |||||||||
22 | 34 | 48 | ≈38 | 24 | 70 | 30 | 18 | 16 | ||||||
24 | 36 | 52 | ≈40 | 26 | 14 | 75 | 32 | 10 | 12 | 14 | ||||
26 | 42 | 58 | ≈46 | 28 | 80 | 34 | ||||||||
28 | 44 | 60 | ≈48 | 30 | 85 | 20 | 18 | |||||||
32 | 48 | 64 | ≈52 | 34 | 18 | 90 | 38 | 22 | 20 | 14 | 18 | 4 | ||
36 | 52 | 70 | ≈56 | 38 | 95 | |||||||||
40 | 56 | 76 | ≈60 | 44 | 100 | 40 | 12 | 16 | ||||||
44 | 64 | 84 | ≈68 | 48 | 110 | 45 | 28 | 25 | ||||||
50 | 70 | 90 | ≈74 | 54 | 120 | |||||||||
55 | 75 | 96 | ≈80 | 60 | 23 | 130 | 54 | 33 | 30 | 18 | 23 | 5 | 2.5 | |
60 | 80 | 100 | ≈85 | 65 | 140 | |||||||||
65 | 85 | 110 | ≈90 | 70 | 145 | 60 | 38 | 35 | 20 | |||||
70 | 96 | 120 | ≈100 | 75 | 155 | 70 | 44 | 40 | 16 | 22 | ||||
75 | 101 | 130 | ≈105 | 80 | 165 | |||||||||
80 | 106 | 135 | ≈110 | 85 | 170 | |||||||||
90 | 122 | 150 | ≈125 | 95 | 27 | 185 | 27 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称