阀杆直径 | d | D | D1 | M | H | h | Z×Φd1 |
参考质量 kg |
20 | 20 | 32 | 26 | 4 | 20 | 6 | — | 0.065 |
22 | 22 | 34 | 28 | 0.072 | ||||
26 | 26 | 38 | 32 | 0.082 | ||||
28 | 28 | 44 | 36 | 24 | 8 | 0.14 | ||
32 | 32 | 48 | 40 | 2×Φ6.5 | 0.17 | |||
36 | 36 | 52 | 44 | 0.18 | ||||
38 | 38 | 58 | 48 | 6 | 30 | 11 | 0.32 | |
42 | 42 | 62 | 52 | 0.36 | ||||
44 | 44 | 64 | 54 | 0.38 | ||||
48 | 48 | 68 | 58 | 0.41 | ||||
50 | 50 | 70 | 60 | — | ||||
55 | 55 | 75 | 65 | — | ||||
60 | 60 | 80 | 70 | — | ||||
65 | 65 | 85 | 75 | — | ||||
70 | 70 | — | 83 | — | ||||
75 | 75 | — | 88 | 40 | 12 | — |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称