公称尺寸 DN |
螺纹代号 M |
D | D1 | f | Z×Φd | b | C |
参考质量 kg |
|
PN160、PN220 | PN250、PN320 | ||||||||
3.6 | 3.6 | M14×1.5 | 70 | 42 | 1 | 3×Φ16 | 15 | 1 | 0.367 |
10,15 | 10 | M24×2 | 95 | 60 | 3×Φ18 | 20 | 1.5 | 0.930 | |
25 | 15 | M33×2 | 105 | 68 | 3×Φ18 | 1.116 | |||
32 | 25 | M42×2 | 115 | 80 | 4×Φ18 | 22 | 1.392 | ||
— | 32 | M48×2 | 135 | 95 | 4×Φ22 | 25 | 2.174 | ||
40 | — | M52×2 | 165 | 115 | 6×Φ26 | 28 | 3.557 | ||
50 | 40 | M64×3 | 165 | 115 | 1.5 | 6×Φ26 | 32 | 3.817 | |
65 | 50 | M80×3 | 200 | 145 | 6×Φ29 | 40 | 7.120 | ||
80 | 65 | M100×3 | 225 | 170 | 2 | 6×Φ33 | 50 | 10.642 | |
100 | 80 | M125×4 | 260 | 195 | 6×Φ36 | 60 | 2 | 17.040 | |
125 | 100 | M155×4 | 300 | 235 | 3 | 8×Φ39 | 75 | 25.160 | |
150 | 125 | M175×6 | 330 | 255 | 8×Φ42 | 78 | 2.5 | 31.450 | |
— | 150 | M215×6 | 400 | 315 | 8×Φ48 | 90 | 53.730 | ||
— | 200 | M265×6 | 480 | 380 | 8×Φ60 | 120 | 98.800 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称