公称尺寸 DN |
公称压力 PN |
|||||||||
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 20 | 50 | 110 | 150 | |
25 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.4 | 7.9 | 12.7 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 12.7 |
32 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 8.6 | 14.2 | 6.4 | 6.4 | 8.6 | 14.2 |
40 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 9.4 | 15.0 | 6.4 | 7.9 | 9.4 | 15.0 |
50 | 7.9 | 8.8 | 9.3 | 10.0 | 11.2 | 15.8 | 8.6 | 9.7 | 11.2 | 19.1 |
65 | 8.7 | 10.0 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | 18.0 | 9.7 | 11.2 | 11.9 | 22.4 |
80 | 9.4 | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 19.1 | 10.4 | 11.9 | 12.7 | 19.1 |
100 | 10.3 | 11.5 | 13.4 | 13.4 | 16.0 | 21.3 | 11.2 | 12.7 | 16.0 | 21.3 |
125 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 23.7 | 11.5 | 14.3 | 17.5 | 23.7 |
150 | 11.9 | 12.6 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 26.2 | 11.9 | 16.0 | 19.1 | 26.2 |
200 | 12.7 | 13.5 | 15.9 | 19.2 | 25.4 | 31.8 | 12.7 | 17.5 | 25.4 | 31.8 |
250 | 14.2 | 15.0 | 17.5 | 21.2 | 28.7 | 36.6 | 14.2 | 19.1 | 28.7 | 36.6 |
300 | 15.3 | 16.8 | 19.1 | 23.0 | 31.8 | 42.2 | 16.0 | 20.6 | 31.8 | 42.2 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称