公称尺寸 DN |
阀杆螺纹直径 | d | d1 | d2 | d3 | d0 | D | D1 | D2 | H | H1 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | b | b1 | r | C |
参考质量 kg |
10 | M14 | 20 | 20 | — | — | — | 8 | 18 | 26 | 15 | 9 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | 0.5 | 0.5 | 0.03 | |
15 | M16 | 22 | 22 | 12 | 22 | 28 | 16 | 3.5 | 0.05 | ||||||||||||
20 | 18 | 28 | 32 | 0.07 | |||||||||||||||||
25 | M18 | 25 | 26.5 | 23 | 33 | 38 | 18 | 10 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0.12 | |||||||||
32 | 30 | 40 | 46 | 0.20 | |||||||||||||||||
40 | M22 | 26 | — | 45 | 40 | 4.5 | 40 | 50 | 56 | 40 | 34 | 24 | 5 | 9 | 14 | 5 | — | 3 | 0.47 | ||
50 | 50 | 60 | 66 | 0.65 | |||||||||||||||||
65 | Tr28×5 | 32 | 52 | 47 | 5.5 | 65 | 75 | 85 | 55 | 46 | 32 | 6 | 10 | 20 | 7 | 1.47 | |||||
80 | 80 | 90 | 100 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.09 | ||||||||||||||
100 | Tr36×6 | 42 | 62 | 56 | 8.5 | 100 | 114 | 125 | 65 | 50 | 37 | 14 | 22 | 8 | 3.17 | ||||||
125 | Tr40×6 | 46 | 70 | 64 | 10.5 | 125 | 140 | 152 | 66 | 54 | 40 | 15 | 25 | 5.05 | |||||||
150 | 150 | 165 | 178 | 75 | 60 | 7 | 10 | 8.22 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称