d | D | D1 | H | b |
每1000个参考质量 kg |
8 | 14 | 11 | 3.5 | 0.2 | 0.67 |
10 | 16 | 13 | 0.77 | ||
12 | 20 | 16 | 4 | 4.41 | |
14 | 22 | 18 | 1.59 | ||
16 | 26 | 21 | 4.5 | 2.49 | |
18 | 28 | 23 | 2.73 | ||
20 | 32 | 26 | 5 | 3.98 | |
22 | 34 | 28 | 5 | 0.2 | 3.57 |
24 | 36 | 30 | 5.09 | ||
28 | 44 | 36 | 6 | 0.5 | 8.89 |
32 | 48 | 40 | 9.88 | ||
26 | 52 | 44 | 10.87 | ||
40 | 56 | 48 | 11.85 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称