M | d0 | d1 | d2 | D | D1 | H | H1 | h | h1 | S | C |
参考质量 kg |
|
A型 | B型 | ||||||||||||
M24×2LH | 10 | 32 | 24.5 | ≈41.6 | 32 | 15 | 12 | 7 | 5 | 36 | 2 | 0.05 | 0.06 |
M27×2LH | 12 | 36 | 27.5 | ≈47.3 | 36 | 18 | 15 | 8 | 41 | 0.08 | 0.09 | ||
M30×2LH | 15 | 40 | 30.5 | ≈53.1 | 40 | 46 | 0.11 | 0.12 | |||||
M36×2LH | 18 | 48 | 36.5 | ≈63.5 | 48 | 55 | 0.15 | 0.17 | |||||
M42×2LH | 22 | 56 | 42.5 | ≈75 | 56 | 22 | 18 | 10 | 65 | 0.26 | 0.28 | ||
M52×2LH | 30 | 68 | 52.5 | ≈86.5 | 68 | 75 | 0.33 | 0.36 | |||||
M64×2LH | — | 80 | — | ≈104 | 80 | 24 | — | 12 | — | 90 | 0.45 | — |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称