手轮 直径 D |
总高 H |
轮毂 | 轮辐 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | d1 | S | 根数 | b | b1 | b2 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7≈ | r8 | r9 | α | α1 | α2 | α3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ||
250 | 38 | 24 | 3.5 | 70 | 34 | 5 | 28 | 25 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 72° | 10° | 5° | 3° | 46 | — | 13 | 10 | 6 | 19 |
36 | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 42 | 26 | 80 | 40 | 33 | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3.2 | 52 | 6.5 | 16 | 13 | 7 | 21 | |||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
350 | 90 | 48 | 34 | 31 | 8 | 9 | 9 | 3.5 | 65 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 2.5 | 95 | 55 | 36 | 33 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8° | 74 | 18 | 15 | 9 | 22 | ||||||||||||
500 | 52 | 28 | 4.5 | 120 | 60 | 6 | 38 | 35 | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 5 | 6 | 60° | 10° | 5° | 90 | 9 | 19 | 16 | 10 | ||||
600 | 60 | 36 | 10.5 | 130 | 70 | 41 | 38 | 11 | 105 | 8 | 20 | 17 | 11 | 24 | |||||||||||||
650 | 9.5 | 140 | 44 | 41 | 14 | 12 | 8 | 8° | 115 | 23 | 20 | 25 |
手轮 直径 D |
轮缘 | 箭头和字 |
参考 质量 kg |
|||||||||||||||||||||||
L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13≈ | r10 | r11 | r12 | r13 | r14 | r15≈ | r16 | α4 | α5 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | ||
250 | 10 | 22 | 25 | 6 | 16 | 20 | 12 | 48.8 | 11 | 11 | 22 | 22 | 2 | 2.5 | 16 | 5° | 10° | 115 | 2 | 90 | 12 | 6 | 2.5 | 10 | 7 | 2.58 |
300 | 11 | 27 | 30 | 8 | 21 | 27 | 58.2 | 13.5 | 13.5 | 27 | 27 | 3.5 | 140 | 2.5 | 14 | 8 | 3 | 4.22 | ||||||||
350 | 12 | 28 | 31 | 9 | 22 | 28 | 60.8 | 14 | 14 | 28 | 28 | 3 | 5.45 | |||||||||||||
400 | 30 | 33 | 10 | 23 | 30 | 65.8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 4 | 15° | 2 | 7.90 | ||||||||||||
500 | 16 | 38 | 41 | 12 | 29 | 38 | 13 | 32.7 | 19 | 19 | 38 | 38 | 3 | 5 | 19 | 5° | 180 | 2 | 125 | 14 | 9 | 13.42 | ||||
600 | 39.2 | 2.5 | 19.14 | |||||||||||||||||||||||
650 | 42.5 | 21.70 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称