手轮 直径 D |
轮毂 | 轮辐 | 轮缘 | 箭头和铸字 |
参考 质量 kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A、C型 | A型 | C型 | B型 | 根数 | b1 | h1 | b2 | h2 | r | r1 | h | b | r2 | r3 | r4 | r5 | l | F | E | A | K | J | f | G | T | |||||||||||
H | d1 | d2 | d | B | t | M | d5 | h3 | H1 | S1 | d3 | d4 | ||||||||||||||||||||||||
120 | 18 | 42 | 45 | — | — | — | M27×2 | 34 | 12 | — | — | — | — | 3 | 18 | 9 | 16 | 8 | 6 | 3 | 14 | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 30 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1.5 | 0.63 |
140 | 20 | 48 | 26 | 5 | 28.1 | 16 | 18 | 12 | 30 | 32 | 20 | 10 | 18 | 9 | 8 | 5 | 16 | 20 | 8 | 10 | 40 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0.90 | ||||||
160 | 45 | 50 | M30×2 | 38 | 20 | 34 | 24 | 12 | 20 | 10 | 18 | 22 | 9 | 5 | 1.32 | |||||||||||||||||||||
180 | 22 | 50 | 55 | 28 | 30.1 | 22 | 32 | 36 | 20 | 25 | 10 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 24 | 55 | 60 | 32 | 34.1 | M27×2 | 42 | 18 | 44 | 34 | 40 | 10 | 6 | 50 | 10 | 12 | 12 | 18 | 12 | 3 | 2.01 | |||||||||||||||
240 | 28 | 65 | 70 | M27×2 | 50 | 22 | 26 | 17 | 40 | 48 | 5 | 26 | 13 | 22 | 11 | 22 | 28 | 11 | 6 | 3.32 | ||||||||||||||||
280 | 30 | 70 | 75 | 35 | 37.1 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
320 | 32 | 80 | 85 | 40 | 6 | 42.6 | M27×2 | 58 | 26 | 30 | 19 | 58 | 62 | 28 | 14 | 24 | 12 | 12 | 8 | 26 | 32 | 13 | 4 | 65 | 15 | 16 | 16 | 20 | 15 | 4 | 8 | 5.83 | ||||
360 | 34 | 85 | 90 | 45 | 47.6 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 15 | 26 | 13 | 14 | 6.86 | ||||||||||||||||||
400 | 95 | 100 | 50 | 8 | 53.1 | M27×2 | 70 | 30 | 38 | 27 | 62 | 75 | 32 | 16 | 28 | 14 | 30 | 36 | 15 | 7 | 9.65 | |||||||||||||||
450 | 44 | 102 | 110 | 55 | 58.1 | M27×2 | 74 | 34 | 42 | 32 | 70 | 85 | 34 | 17 | 30 | 15 | 15 | 10 | 80 | 18 | 20 | 20 | 25 | 20 | 11.76 | |||||||||||
500 | 113 | 120 | M27×2 | 82 | 75 | 95 | 38 | 19 | 32 | 16 | 34 | 40 | 17 | 8 | 16 | 5 | 12 | 16.35 | ||||||||||||||||||
560 | 54 | 120 | 130 | 60 | 10 | 63.6 | — | 40 | 20 | 34 | 17 | 20 | 15 | 19.33 | ||||||||||||||||||||||
640 | 60 | 65 | 68.6 | 42 | 21 | 36 | 18 | 36 | 42 | 18 | 9 | 5 | 20 | 95 | 20 | 22 | 22 | 30 | 25 | 6 | 15 | 25.01 | ||||||||||||||
720 | 70 | 125 | 140 | 70 | 12 | 73.6 | 29.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
800 | 146 | 160 | 80 | 14 | 84.1 | 33.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 80 | 160 | 180 | 90 | 16 | 95.1 | 7 | 44 | 22 | 38 | 19 | 22 | 18 | 38 | 44 | 19 | 10 | 6 | 25 | 110 | 22 | 25 | 25 | 35 | 30 | 8 | 18 | 46.77 | ||||||||
1000 | 90 | 170 | 190 | 100 | 18 | 105.1 | 57.32 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称