手轮 直径 D |
H1 | 轮毂 | 轮辐 | 轮缘 | 箭头和铸字 |
参考 质量 kg |
|||||||||||||||||||||||||||
H | S1 | S | d1 | d2 | r4 | 根数 | b2 | h2 | b3 | h3 | h4 | h | h1 | b | b1 | b4 | r1 | r2 | r3 | r5 | α | l | F | E | A | K | J | f | G | T | |||
50 | 16 | 10 | — | 6 | 16 | 20 | 4 | 3 | 12 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | — | 10 | 2 | 4 | — | 25 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0.09 | ||
65 | 18 | 18 | 22 | 5 | 12 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 22 | 12 | 8 | 22 | 26 | 6 | 12 | 9 | 14 | 8 | 14 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
100 | 28 | 14 | 9 | 24 | 28 | 16 | 8 | 14 | 7 | 7 | 14 | 11 | 16 | 10 | 16 | 5 | 0.30 | ||||||||||||||||
120 | 30 | 16 | 10 | — | 5 | 18 | 9 | 16 | 8 | 7.5 | 15 | 12 | 18 | 12 | 6 | 18 | 3 | 6 | 3 | 60° | 0.38 | ||||||||||||
140 | 34 | 18 | 12 | 30 | 34 | 20 | 10 | 18 | 9 | 8 | 16 | 13 | 20 | 14 | 8 | 20 | 4 | 40 | 8 | 10 | 15 | 10 | 3 | 6 | 0.52 | ||||||||
160 | 38 | 20 | 24 | 12 | 20 | 10 | 9 | 18 | 15 | 22 | 16 | 10 | 22 | 5 | 0.69 | ||||||||||||||||||
180 | 42 | 22 | 14 | 32 | 36 | 10 | 20 | 17 | 26 | 20 | 14 | 26 | 7 | 0.83 | |||||||||||||||||||
200 | 46 | 34 | 40 | 26 | 13 | 11 | 22 | 18 | 30 | 22 | 30 | 4 | 8 | 50 | 10 | 12 | 18 | 12 | 3 | 1.24 | |||||||||||||
240 | 50 | 26 | 17 | 40 | 48 | 8 | 28 | 14 | 22 | 11 | 12 | 24 | 20 | 1.73 | |||||||||||||||||||
280 | 54 | 30 | 19 | 46 | 54 | 5 | 24 | 12 | 32 | 24 | 15 | 32 | 7.5 | 36° | 2.58 | ||||||||||||||||||
320 | 56 | 24 | 54 | 62 | 30 | 15 | 26 | 13 | 13 | 26 | 22 | 3.30 | |||||||||||||||||||||
360 | 60 | 34 | 27 | 60 | 70 | 32 | 16 | 28 | 15 | 15 | 30 | 25.5 | 36 | 27 | 4.5 | 4.5 | 9 | 65 | 15 | 16 | 20 | 15 | 4 | 8 | 4.62 | ||||||||
400 | 65 | 38 | 30 | 62 | 75 | 34 | 17 | 30 | 16 | 16 | 32 | 27 | 38 | 28 | 18 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5.96 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称