S | L | H | SR | H1 | b | l | b1 | b2 | H2 | h | a | d | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
参考质量 kg |
|
A型 | B型 | ||||||||||||||||||
8 | 120 | 8 | 14 | 20 | 15 | — | 5 | — | 2 | 3 | — | 5 | 5 | — | 4 | 2 | — | 0.08 | 0.07 |
9 | 140 | 10 | 16 | 25 | 20 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0.15 | 0.14 | |||||||
11 | 160 | 18 | 4 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||
12 | 200 | 12 | 20 | 30 | 25 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0.33 | 0.32 | |||||||
14 | 250 | 16 | 22 | 35 | 30 | 180 | 10 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0.55 | 0.54 | ||||
17 | 300 | 20 | 25 | 35 | 220 | 10 | 4 | 10 | 13 | 10 | 15 | 0.83 | 0.80 | ||||||
19 | 350 | 25 | 28 | 40 | 40 | 260 | 12 | 6 | 12 | 5 | 15 | 15 | 5 | 1.33 | 1.30 | ||||
22 | 400 | 30 | 30 | 50 | 300 | 14 | 7 | 15 | — | 20 | 1.78 | — | |||||||
24 | 500 | 55 | 45 | 380 | 16 | 8 | 25 | — | — | 2.48 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称