L | d1 | A型 | B型 | ||||||||
H | S | SR |
参考质量 kg |
H1 | d | SR1 | t | B |
参考质量 kg |
||
200 | 13 | 16 | 10 | 14 | 0.24 | — | — | — | — | — | — |
250 | 15 | 20 | 12 | 17 | 0.42 | 24 | 28 | 22 | 30.1 | 5 | 0.45 |
300 | 18 | 22 | 14 | 20 | 0.70 | 28 | 35 | 25 | 37.1 | 0.72 | |
350 | 20 | 26 | 17 | 22 | 1.00 | 32 | 40 | 32 | 42.6 | 6 | 1.19 |
400 | 24 | 30 | 19 | 26 | 1.64 | 1.68 | |||||
500 | 1.99 | 34 | 45 | 35 | 47.6 | 2.12 | |||||
600 | 24 | 28 | 2.36 | 50 | 38 | 53.1 | 8 | 2.54 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称