公称尺寸 DN |
公称压力 PN |
|||||||||
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 20 | 50 | 110 | 150 | |
25 | 178 | 178 | 190 | 216 | 254 | 254 | 178 | 190 | 254 | 254 |
40 | 222 | 222 | 241 | 241 | 318 | 305 | 222 | 241 | 318 | 305 |
50 | 267 | 267 | 283 | 292 | 330 | 368 | 267 | 283 | 330 | 368 |
65 | 298 | 298 | 330 | 330 | 381 | 419 | 298 | 330 | 381 | 419 |
80 | 343 | 343 | 387 | 356 | 444 | 381 | 343 | 387 | 444 | 381 |
100 | 432 | 432 | 457 | 406 | 508 | 457 | 432 | 457 | 508 | 457 |
150 | 533 | 533 | 559 | 610 | 660 | 610 | 533 | 559 | 660 | 610 |
200 | 635 | 635 | 686 | 737 | 794 | 737 | 635 | 686 | 794 | 737 |
250 | 787 | 787 | 826 | 889 | 940 | 838 | 787 | 826 | 940 | 838 |
300 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 965 | 914 | 965 | 1067 | 965 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称