公称尺寸 DN |
公称压力 PN |
|||||||||||||
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 20 | 50 | 110 | 150 | |||||
La | LRJb | La | LRJb | La | LRJb | La | LRJb | |||||||
25 | 178 | 178 | 190 | 254 | 254 | — | 178 | 190 | 190 | 203 | 254 | 254 | — | — |
40 | 222 | 222 | 241 | 318 | 318 | — | 222 | 235 | 241 | 254 | 318 | 318 | — | — |
50 | 267 | 267 | 283 | 330 | 330 | 391 | 267 | 279 | 283 | 298 | 330 | 333 | 391 | 394 |
65 | 298 | 298 | 330 | 381 | 381 | 454 | 298 | 311 | 330 | 346 | 381 | 384 | 454 | 457 |
80 | 343 | 343 | 387 | 444 | 444 | 470 | 343 | 356 | 387 | 403 | 444 | 448 | 470 | 473 |
100 | 432 | 432 | 457 | 483 | 508 | 559 | 432 | 445 | 457 | 473 | 508 | 511 | 559 | 562 |
150 | 533 | 533 | 559 | 610 | 660 | 737 | 533 | 546 | 559 | 575 | 660 | 664 | 737 | 740 |
200 | 635 | 635 | 686 | 737 | 794 | 813 | 635 | 648 | 686 | 702 | 794 | 797 | 813 | 816 |
250 | 787 | 787 | 826 | 889 | 940 | 965 | 787 | 800 | 826 | 841 | 940 | 943 | 965 | 968 |
300 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | 914 | 927 | 965 | 981 | 1067 | 1070 | 1118 | 1121 |
a L为除了环连接面以外的法兰连接旋塞阀的结构长度。 b LRJ为环连接面的法兰连接旋塞阀的结构长度。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称