国内阀门材料常用技术标准 沉淀硬化型钢棒或试样的力学性能a
GB/T 20878 中序号 |
统一 数字 代号 |
新 牌 号 | 旧 牌 号 | 热 处 理 |
规定非比例延伸 强度RP0.2 /(N/mm2) |
抗拉强度Rm /(N/mm2) |
断后伸 长率A /% |
断面收缩率 Zb /% |
硬 度c | |||
HBW | HRC | |||||||||||
类别 | 组别 | 不 小 于 | ||||||||||
136 | S51550 | 05Cr15Ni5Cu4Nb | 固溶处理 | 0 | — | — | — | — | ≤363 | ≤38 | ||
沉淀硬化 |
480℃时效 | 1 | 1180 | 1310 | 10 | 35 | ≥375 | ≥40 | ||||
550℃时效 | 2 | 1000 | 1070 | 12 | 45 | ≥331 | ≥35 | |||||
580℃时效 | 3 | 865 | 1000 | 13 | 45 | ≥302 | ≥31 | |||||
620℃时效 | 4 | 725 | 930 | 16 | 50 | ≥277 | ≥28 | |||||
137 | S51740 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 固溶处理 | 0 | — | — | — | — | ≤363 | ≤38 | |
沉淀硬化 | 480℃时效 | 1 | 1180 | 1310 | 10 | 40 | ≥375 | ≥40 | ||||
550℃时效 | 2 | 1000 | 1070 | 12 | 45 | ≥331 | ≥35 | |||||
580℃时效 | 3 | 865 | 1000 | 13 | 45 | ≥302 | ≥31 | |||||
620℃时效 | 4 | 725 | 930 | 16 | 50 | ≥277 | ≥28 | |||||
138 | S51770 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | 固溶处理 | 0 | ≤380 | ≤1030 | 20 | — | ≤229 | — | |
沉淀硬化 | 510℃时效 | 1 | 1030 | 1230 | 4 | 10 | ≥388 | — | ||||
565℃时效 | 2 | 960 | 1140 | 5 | 25 | ≤363 | — | |||||
139 | S51570 | 07Cr15Ni7Mo2Al | 0Cr15Ni7Mo2Al | 固溶处理 | 0 | — | — | — | — | ≤269 | — | |
沉淀硬化 | 510℃时效 | 1 | 1210 | 1320 | 6 | 20 | ≥388 | — | ||||
565℃时效 | 2 | 1100 | 1210 | 7 | 25 | ≥375 | — | |||||
a 表10仅适用于直径、边长、厚度或对边距离小于或等于75mm的钢棒。大于75mm的钢棒,可改锻成75mm的样坯检验或由供需双方协商,规定允许降低其力学性能的数值。 b 扁钢不适用,但需方要求时,由供需双方协商确定。 c 供方可根据钢棒的尺寸或状态任选一种方法测定硬度。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称