国内阀门材料常用技术标准 铸造铜合金技术条件(表2)
序号 | 合 金 牌 号 | 杂质限量,%不大于 | ||||||||||||||
铁 | 铝 | 锑 | 硅 | 磷 | 硫 | 砷 | 碳 | 铋 | 镍 | 锡 | 锌 | 铅 | 锰 | 总和 | ||
1 | ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | |||||||||
2 | ZCuSn3Zn11Pb4 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | |||||||||
3 | ZCuSn5Pb5Zn5 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.5* | 1.0 | |||||||
4 | ZCuSn5Pb5 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.75 | |||||
5 | ZCuSn10Pb5 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | 1.0* | 1.0 | |||||||||
6 | ZCuSn10Zn2 | 0.25 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.0* | 1.5* | 0.2 | 1.0 | |||||
7 | ZCuPb10Sn10 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.0* | 2.0* | 0.2 | 1.0 | |||||
8 | ZCuPb15Sn8 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.0* | 2.0* | 0.2 | 1.0 | |||||
9 | ZCuPb17Sn4Zn4 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 0.75 | |||||||||
10 | ZCuPb20Sn5 | 0.25 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 2.5* | 2.0* | 0.2 | 1.0 | |||||
11 | ZCuPb30 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.005 | 1.0* | 0.3 | 1.0 | |||||
12 | ZCuAl8Mn13Fe | 0.15 | 0.10 | 0.3* | 0.02 | 1.0 | ||||||||||
13 | ZCuAl8Mn13FeNi2 | 0.15 | 0.10 | 0.3* | 0.02 | 1.0 | ||||||||||
14 | ZCuAl9Mn2 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.2 | 1.5* | 0.1 | 1.0 | |||||||
15 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 1.0 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称