国内阀门材料常用技术标准 熔敷金属化学成分及硬度(续6)
序号 | 焊条型号 | 熔敷金属化学成分,% |
熔敷金 属硬度 HRC (HB) |
||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | Co | Fe | B | S | P |
其他 元素 总量 |
|||
60 | EDZCr-A1A-×× | 3.50~4.50 | 4.00~6.00 | 0.50~2.00 | 20.00~25.00 | - | 0.5 | - | - | - | - | 余量 | - | 0.035 | 0.035 | 1.00 | - |
61 | EDZCr-A2-×× | 2.50~3.50 | 0.50~1.50 | 0.50~1.50 | 7.50~9.00 | - |
Ti: 1.20~1.80 |
||||||||||
62 | EDZCr-A3-×× | 2.50~4.50 | 0.50~2.00 | 1.00~2.50 | 14.00~20.00 | 1.5 | - | ||||||||||
63 | EDZCr-A4-×× | 3.50~4.50 | 1.50~3.50 | 1.50 | 23.00~29.00 | 1.00~3.00 | |||||||||||
64 | EDZCr-A5-×× | 1.50~2.50 | 0.50~1.50 | 2.0 | 24.00~32.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
65 | EDZCr-A6-×× | 2.50~3.50 | 1.00~2.50 | 24.00~30.00 | - | 0.50~2.00 | |||||||||||
66 | EDZCr-A7-×× | 3.50~5.00 | 0.50~2.50 | 23.00~30.00 | 2.00~4.50 | ||||||||||||
67 | EDZCr-A8-×× | 2.50~4.50 | 1.50 | 30.00~40.00 | 2.0 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称