国内阀门材料常用技术标准 熔敷金属化学成分及硬度(续3)
序号 | 焊条型号 | 熔敷金属化学成分,% |
熔敷金 属硬度 HBC (HB) |
||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | Co | Fe | B | S | P |
其它 元素 总量 |
|||
34 | EDCrMn-A-×× | 0.25 | 6.00~8.00 | 1.00 | 12.00~14.00 | - | - | - | - | - | - | 余量 | - | - | - | - | 30 |
35 | EDCrMn-B-×× | 0.80 | 11.00~18.00 | 1.30 | 13.00~17.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | (210) | ||||||||
36 | EDCrMn-C-×× | 1.10 | 12.00~18.00 | 2.00 | 12.00~18.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 28 | ||||||||
37 | EDCrMn-D-×× | 0.50~0.80 | 24.00~27.00 | 1.30 | 9.50~12.50 | - | - | - | (210) | ||||||||
38 | EDCrNi-A-×× | 0.18 | 0.60~2.00 | 4.80~6.40 | 15.00~18.00 | 7.00~9.00 | 0.03 | 0.04 | (270~320) | ||||||||
39 | EDCrNi-B-×× | 0.60~5.00 | 3.80~6.50 | 14.00~21.00 | 6.50~12.00 | 3.50~7.00 | 0.50~1.20 | 2.50 | 37 | ||||||||
40 | EDCrNi-C-×× | 0.20 | 2.00~3.00 | 5.00~7.00 | 18.00~20.00 | 7.00~10.00 | - | - | - | ||||||||
41 | EDD-A-×× | 0.70~1.00 | 0.60 | 0.80 | 3.00~5.00 | - | 4.00~6.00 | 5.00~7.00 | 1.00~2.50 | 1.00 | 55 | ||||||
42 | EDD-B1-×× | 0.50~0.90 | 5.00~9.50 | 1.00~2.50 | 0.80~1.30 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称