国内阀门材料常用技术标准 熔敷金属化学成分及硬度(续1)
序号 | 焊条型号 | 熔敷金属化学成分,% |
熔敷金 属硬度 HRC (HB) |
||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | Co | Fe | B | S | P |
其它 元素 总量 |
|||
14 | EDPCrMoV-A1-×× | 0.30~0.60 | - | - | 8.00~10.00 | - | 3.00 | - | 0.50~1.00 | - | - | 余量 | - | - | - | 4.00 | 50 |
15 | EDPCrMoV-A2-×× | 0.45~0.65 | 4.00~5.00 | 2.00~3.00 | 4.00~5.00 | - | 55 | ||||||||||
16 | EDPCrSi-A-×× | 0.35 | 0.80 | 1.80 | 6.50~8.50 | - | - | 0.20~0.40 | 0.03 | 0.03 | 45 | ||||||
17 | EDPCrSi-B-×× | 1.00 | 1.50~3.00 | 0.50~0.90 | 60 | ||||||||||||
18 | EDRCrMnMo-×× | 0.60 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | - | 0.035 | 0.04 | 40、45*) | |||||||
19 | EDRCrW-×× | 0.25~0.55 | - | - | 2.00~3.50 | - | 7.00~10.00 | 1.00 | 48 | ||||||||
20 | EDRCrMoWV-A1-×× | 0.50 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | - | 55 | ||||||||||
21 | EDRCrMoWV-A2-×× | 0.30~0.50 | 5.00~6.50 | 2.00~3.00 | 2.00~3.50 | 1.00~3.00 | 50 | ||||||||||
22 | EDRCrMoWV-A3-×× | 0.70~1.00 | 3.00~4.00 | 3.00~5.00 | 4.50~6.00 | 1.50~3.00 | 1.50 | ||||||||||
23 | EDRCrMoWCo-A-×× | 0.08~0.12 | 0.30~0.70 | 0.80~1.60 | 2.00~4.20 | 3.80~6.20 | 5.00~8.00 | 0.50~1.10 | 12.70~16.30 | - | - | - | 52~58*) |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称