铁制旋塞阀 法兰连接结构长度
公称 尺寸 DN |
PN2.5、PN6、PN10 | PN16、PN20 | PN25 | |||||||||
短型 | 常规型 | 文丘 里型 |
圆口全 通径 |
短型 | 常规型 | 文丘 里型 |
圆口全 通径 |
短型 | 常规型 | 文丘 里型 |
圆口全 通径 |
|
15 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 127 | 140 | — | 140 | 140 | — | — | 176 | 165 | — | — | 190 |
32 | 140 | 165 | — | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 165 | 165 | — | 165 | 165 | — | — | 222 | 190 | — | — | 241 |
50 | 178 | 203 | — | 191 | 178 | — | 178 | 267 | 216 | — | 216 | 283 |
65 | 191 | 222 | — | 210 | 191 | — | — | 298 | 241 | — | 241 | 330 |
80 | 203 | 241 | — | 229 | 203 | — | 203 | 343 | 283 | — | 283 | 387 |
100 | 229 | 305 | — | 305 | 229 | 305 | 229 | 432 | 305 | 1143 | 305 | 457 |
125 | 245 | 356 | — | 381 | 254 | 356 | — | — | — | — | — | — |
150 | 267 | 394 | 394 | 457 | 267 | 394 | 394 | 546 | 403 | 403 | 403 | 559 |
200 | 292 | 457 | 457 | 559 | 292 | 457 | 457 | 622 | 419 | 502 | 419 | 686 |
250 | 330 | 533 | 533 | 660 | 330 | 533 | 533 | 660 | 457 | 568 | 457 | 826 |
300 | 356 | 610 | 610 | 762 | 356 | 610 | 610 | 762 | 502 | 648 | 502 | 965 |
350 | — | 686 | 686 | — | — | 686 | 686 | — | — | 762 | 762 | — |
400 | — | 762 | 762 | — | — | 762 | 762 | — | — | 838 | 838 | — |
450 | — | 864 | 864 | — | — | 864 | 864 | — | — | 914 | 914 | — |
500 | — | 914 | 914 | — | — | 914 | 914 | — | — | 991 | 991 | — |
550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1092 | 1092 | — |
600 | — | — | 1067 | — | — | 1067 | 1067 | — | — | 1143 | 1143 | — |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称