法兰和对夹连接弹性密封蝶阀、检验项目、技术要求和检验方法
序号 | 检验项目 | 检验类别 | 技术要求 | 检验和试验方法 | |
出厂检验 | 型式检验 | ||||
1 | 壳体试验 | √ | √ | 符合本标准4.2.1 | 按本标准6.1 |
2 | 空载操作试验 | √ | √ | 符合本标准4.2.3 | 按本标准6.2 |
3 | 密封试验 | √ | √ | 符合本标准4.2.2 | 按本标准6.3 |
4 | 蝶板承压能力试验 | — | √ | 符合本标准4.5.2 | 按本标准6.4 |
5 | 阀体壁厚测量 | √a | √ | 符合本标准4.4.9 | 按本标准6.5 |
6 | 阀杆硬度测量 | √a | √ | 符合本标准4.6.4 | 按本标准6.6 |
7 | 阀体材质成分分析 | — | √ | 符合本标准5.2 | 按本标准6.7 |
8 | 阀体材质力学性能 | — | √b | 符合本标准5.2 | 按本标准6.8 |
9 | 阀体标志检查 | √ | √ | 符合本标准8.2 | 按本标准6.9 |
10 | 铭牌内容检查 | √ | √ | 符合本标准8.3 | 按本标准6.10 |
a 该项目可在零件进货检验、加工过程阶段时进行检查。 b 阀体材质力学性能应当用与阀体同炉号、同批热处理的试棒进行检查。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称