法兰和对夹连接弹性密封蝶阀、阀体最小壁厚
公称尺寸 DN |
公称压力 | 公称尺寸 DN |
公称压力 | ||||
PN2.5 | PN6 | PN10 | PN2.5 | PN6 | PN10 | ||
50 | 7 | 7.5 | 8 | 500 | 13 | 16 | 17 |
65 | 8 | 8.5 | 9 | 600 | 14 | 17 | 18 |
80 | 700 | 15 | 18 | 19 | |||
100 | 800 | 16 | 19 | 20 | |||
125 | 9 | 9.5 | 10 | 900 | 18 | 20 | 22 |
150 | 1000 | 20 | 21 | 23 | |||
200 | 10 | 11 | 12 | 1200 | 21 | 23 | 26 |
250 | 1400 | 22 | 25 | 30 | |||
300 | 11 | 12 | 14 | 1600 | 24 | 28 | 34 |
350 | 13 | 15 | 1800 | 26 | 31 | 38 | |
400 | 12 | 14 | 2000 | 28 | 34 | 42 | |
450 | 12 | 15 | 16 | — | — | — | — |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称