国外阀门材料常用技术标准 镍合金锻件化学要求(2)
成分,(%) | |||||||||
元素 |
镍-铁-铬 合金 UNS N08811 |
镍-铬-钼-铌 合金 UNS N06625 |
镍-铬-钼-钨 合金 UNS N06110 |
镍-铁-铬- 钼-铜合金 UNS N08825 |
低碳镍-钼- 铬合金 UNS N10276 |
低碳镍-钼- 铬合金 UNS N06022 |
铁-镍-铬-钼 -氮合金 UNS N08367 |
低碳镍-铬- 钼合金 UNS N06059 |
低碳镍-铬- 钼合金 UNS N06058 |
镍 | 30.0-35.0 | ≥58.0A | ≥51.0A | 38.0-46.0 | 残留元素A | 残留元素A | 23.50-25.50 | 平衡A | 平衡 |
铜 | ≤0.75 | … | ≤0.50 | 1.5-3.0 | … | … | ≤0.75 | ≤0.50 | ≤0.50 |
铁 | ≥39.5A | ≤5.0 | ≤1.0 | ≥22.0 | 4.0-7.0 | 2.0-6.0 | 残留元素A | ≤1.5 | ≤1.5 |
锰 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.50 | ≤2.00 | ≤0.5 | ≤0.50 |
碳 | 0.06-0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.010 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≤0.010 | ≤0.010 |
硅 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.10 | ≤0.10 |
硫,≤ | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | 0.010 | 0.010 |
铬 | 19.0-23.0 | 20.0-23.0 | 28.0-33.0 | 19.5-23.5 | 14.5-16.5 | 20.0-22.5 | 20.0-22.0 | 22.0-24.0 | 20.0-23.0 |
铝 | 0.15-0.60 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.2 | … | … | … | 0.1-0.4 | ≤0.40 |
钛 | 0.15-0.60 |
≤0.4 |
≤1.0 | 0.6-1.2 | — | … | … | … | … |
铌+钽 | … | 3.15-4.15 | ≤1.0 | … | — | … | … | … | … |
钼 | … | 8.0-10.0 | 9.0-12.0 | 2.5-3.5 | 15.0-17.0 | 12.5-14.5 | 6.00-7.00 | 15.0-16.5 | 19.0-21.0 |
磷 | … | ≤0.015 | ≤0.50 | … | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.040 | ≤0.015 | ≤0.015 |
钨 | … | … | 1.0-4.0 | … | 3.0-4.5 | 2.5-3.5 | … | … | ≤0.3 |
钴 | … | … | … | … | ≤2.5 | ≤2.5 | … | ≤0.3 | ≤0.3 |
钒,≤ | … | … | … | … | 0.35 | 0.35 | … | … | … |
氮 | … | … | … | … | … | … | 0.18-0.25 | … | 0.02-0.15 |
硼 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
镧 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
铝+钛 | 0.85-1.20 | … | … | … | … | … | … | … | … |
镍+钼 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
铌,≤ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
钽 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
锆,≤ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
铈 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
钇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称