资讯动态

国外阀门材料常用技术标准 镍合金棒材和线材热轧圆形和方形棒材的尺寸允许偏差_阀门标准

国外阀门材料常用技术标准 镍合金棒材和线材热轧圆形和方形棒材的尺寸允许偏差

  规定尺寸的允许偏差,in.(mm)

不圆度A或不方度B

in.(mm)

上偏差(+) 下偏差(-)
1/4(6.35)~≤5/16(7.94)C、D E E E
5/16(7.94)~≤7/16(11.11)C、D 0.006(0.15) 0.006(0.15) 0.009(0.23)
7/16(11.11)~≤5/8(15.88)C、D 0.007(0.18) 0.007(0.18) 0.010(0.25)
5/8(15.88)~≤7/8(22.22) 0.008(0.20) 0.008(0.20) 0.012(0.30)
7/8(22.22)~≤1(25.40) 0.009(0.23) 0.009(0.23) 0.013(0.33)
>1(25.40)~≤11/8(28.58) 0.010(0.25) 0.010(0.25) 0.015(0.38)
>11/8(28.58)~≤11/4(31.75) 0.011(0.28) 0.011(0.28) 0.016(0.41)
>11/4(31.75)~≤13/8(34.92) 0.012(0.30) 0.012(0.30) 0.018(0.46)
>13/8(34.92)~≤11/2(38.10) 0.014(0.36) 0.014(0.36) 0.021(0.53)
>11/2(38.10)~≤2(50.80) 1/64(0.40) 1/64(0.40) 0.023(0.58)
>2(50.80)~≤21/2(63.50) 1/32(0.79) 0 0.023(0.58)
>21/2(63.50)~≤31/2(88.90) 3/64(1.19) 0 0.035(0.89)
>31/2(88.90)~≤41/2(114.30) 1/16(1.59) 0 0.046(1.17)
F>41/2(114.30))~≤51/2(139.70) 5/64(1.98) 0 0.058(1.47)
>51/2(139.70)~≤61/2(165.10) 1/8(3.18) 0 0.070(1.78)
>61/2(165.10)~≤8(203.20) 5/32(3.97) 0 0.085(2.18)
文章来源:中国泵阀网

按地区选择查看

Your closest 网站名称 is

网站名称

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称

Continue