国外阀门材料常用技术标准 低温工况承压设备及其它设备用铁素体和马氏体钢铸件、产品分析偏差
元素 | 范围A,% |
偏差B、C (超过最大值或低于最小值,%) |
碳 | ≤0.65 | 0.03×%CL+0.02 |
>0.65 | 0.04 | |
锰 | ≤1 | 0.08×%MnL+0.01 |
>1 | 0.09 | |
硅 | ≤0.06 | 0.22×%SiL-0.01 |
>0.06 | 0.15 | |
磷 | 全部 | 0.13×%PL+0.005 |
硫 | 全部 | 0.36×%SL+0.001 |
镍 | ≤2 | 0.10×%NiL+0.03 |
>2 | 0.25 | |
铬 | ≤2 | 0.07×%CrL+0.04 |
>2 | 0.18 | |
钼 | ≤0.6 | 0.04×%MoL+0.03 |
>0.6 | 0.06 | |
钒 | ≤0.25 | 0.23×%VL+0.004 |
>0.25 | 0.06 | |
钨 | ≤0.10 | 0.08×%WL+0.02 |
>0.10 | 0.02 | |
铜 | ≤0.15 | 0.18×%CuL+0.02 |
>0.15 | 0.05 | |
铝 | ≤0.10 | 0.08×%AlL+0.02 |
>0.10 | 0.03 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称