国外阀门材料常用技术标准 一般用途耐蚀性铬铁及铬铁镍铸件、化学要求
牌号(UNS) | 类型 | 成分,% | |||||||||||||
碳 ≤ |
锰 ≤ |
硅 ≤ |
磷 ≤ |
硫 ≤ |
铬 | 镍 | 钼 | 铌 | 硒 | 铜 |
钨 ≤ |
钒 ≤ |
氮 | ||
CF8(J92600) | 19铬、9镍 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … | … | … | … |
CG12(J93001) | 22铬、12镍 | 0.12 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 20.0-23.0 | 10.0-13.0 | … | … | … | … | … | … | … |
CF20(J92602) | 19铬、9镍 | 0.20 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … | … | … | … |
CF8M(J92900) | 19铬、10镍+钼 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | … | … | … | … | … | … |
CF8C(J92710) | 19铬、10镍+铌 | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | … | A | … | … | … | … | … |
CF16F(J92701) |
19铬、9镍 易切削 |
0.16 | 1.50 | 2.00 | 0.17 | 0.04 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | ≤1.50 | … | 0.20-0.35 | … | … | … | … |
CF16Fa |
19铬、9镍 易切削 |
0.16 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.20-0.40 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | 0.40-0.80 | … | … | … | … | … | … |
CH10(J93401) | 25铬、12镍 | 0.10 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 22.0-26.0 | 12.0-15.0 | … | … | … | … | … | … | … |
CH20(J93402) | 25铬、12镍 | 0.20 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 22.0-26.0 | 12.0-15.0 | … | … | … | … | … | … | … |
CK20(J94202) | 25铬、20镍 | 0.20 | 2.00 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | … | … | … | … | … | … | … |
CE30(J93423) | 25铬、9镍 | 0.30 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 26.0-30.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … | … | … | … |
CA15(J91150) | 12铬 | 0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 11.5-14.0 | ≤1.00 | ≤0.50 | … | … | … | … | … | … |
CA15M(J91151) | 12铬 | 0.15 | 1.00 | 0.65 | 0.04 | 0.04 | 11.5-14.0 | ≤1.00 | 0.15-1.0 | … | … | … | … | … | … |
CB30(J91803) | 20铬 | 0.30 | 1.00 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | ≤2.00 | … | … | … | B | … | … | … |
CC50(J92615) | 28铬 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 26.0-30.0 | ≤4.00 | … | … | … | … | … | … | … |
CA40(J91153) | 12铬 | 0.20-0.40 | 1.00 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 11.5-14.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | … | … | … | … | … | … |
CA40F(J91154) | 12铬,易切削 | 0.20-0.40 | 1.00 | 1.50 | 0.04 | 0.20-0.40 | 11.5-14.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | … | … | … | … | … | … |
CF3 (J92500) | 19铬、9镍 | 0.03 | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 17.0-21.0 | 8.0-12.0 | … | … | … | … | … | … | … |
CF10SMnN(J92972) | 17铬8.5镍+氮 | 0.10 | 7.00-9.00 | 3.50-4.50 | 0.06 | 0.03 | 16.0-18.0 | 8.0-9.0 | … | … | … | … | … | … | 0.08-0.18 |
CF3M(J92800) | 19铬10镍+钼 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | … | … | … | … | … | … |
CF3MN(J92804) | 19铬10镍+钼+氮 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 9.0-13.0 | 2.0-3.0 | … | … | … | … | … | 0.10-0.20 |
CG6MMN(J93790) | 0.06 | 4.00-6.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 20.5-23.5 | 11.5-13.5 | 1.50-3.00 | 0.10-0.30 | … | … | … | 0.10-0.30 | 0.20-0.40 | |
CG3M(J92999) | 19铬11镍+钼 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 9.0-13.0 | 3.0-4.0 | … | … | … | … | … | … |
CG8M(J93000) | 19铬11镍+钼 | 0.08 | 1.50 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0-21.0 | 9.0-13.0 | 3.0-4.0 | … | … | … | … | … | … |
CN3M(J94652) | 0.03 | 2.0 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 20.0-22.0 | 23.0-27.0 | 4.5-5.5 | … | … | … | … | … | … | |
CN3MN(J94651) | 21铬24镍+钼+氮 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 20.0-22.0 | 23.5-25.0 | 6.0-7.0 | … | … | ≤0.75 | … | … | 0.18-0.26 |
CN7M(N08007) | 20铬29镍+铜+钼 | 0.07 | 1.50 | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 19.0-22.0 | 27.5-30.5 | 2.0-3.0 | … | … | 3.0-4.0 | … | … | … |
CN7MS(J94650) | 19铬24镍+铜+钼 | 0.07 | 1.00 | 2.50-3.50 | 0.04 | 0.03 | 18.0-20.0 | 22.0-25.0 | 2.5-3.0 | … | … | 1.5-2.0 | … | … | … |
CA6NM(J91540) | 12铬、4镍 | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-14.0 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | … | … | … | … | … | … |
CA6N | 11铬、7镍 | 0.06 | 0.50 | 1.00 | 0.04 | 0.02 | 10.5-12.5 | 6.0-8.0 | … | … | … | … | … | … | |
CA28MWV(J91422) | 12铬+钼+钨+钒 | 0.20-0.28 | 0.50-1.00 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 11.0-12.5 | 0.50-1.00 | 0.90-1.25 | … | … | … | 0.90-1.25 | 0.20-0.30 | … |
CK3MCuN(J93254) | 20铬18镍+铜+钼 | 0.025 | 1.20 | 1.00 | 0.04 | 0.010 | 19.5-20.5 | 17.5-19.5 | 6.0-7.0 | … | … | 0.50-1.00 | … | … | 0.180-0.240 |
CK35MN | 23铬21镍+钼+氮 | 0.035 | 2.00 | 1.00 | 0.04 | 0.020 | 22.0-24.0 | 20.0-22.0 | 6.0-6.8 | … | … | 0.40 | … | … | 0.21-0.32 |
CB6(J91804) | 16铬、4镍 | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 15.5-17.5 | 3.5-5.5 | ≤0.5 | … | … | … | … | … | … |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称