国外阀门材料常用技术标准 适用于承压用途的钢铸件、化学成分要求(续)
牌号 | 13 | 14 | 16 | CA15 | CA15M | CA6NM |
类型 |
AB Ni-Mo |
A Ni-Mo |
A 低C Mn-Ni(J31200) |
ABCD 马氏体 Cr |
A 马氏体 Cr |
AB 马氏体 Cr-Ni |
C | 0.30 | 0.55 | 0.12B | 0.15 | 0.15 | 0.06 |
Mn | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 2.10B | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
P | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.040 | 0.040 | 0.04 |
S | 0.045 | 0.045 | 0.02 | 0.040 | 0.040 | 0.03 |
Si | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 1.50 | 0.65 | 1.00 |
Ni | 1.40-1.75 | 1.40-1.75 | 1.00-1.40 | 1.00 | 1.0 | 3.5-4.5 |
Cr | … | … | … | 11.5-14.0 | 11.5-14.0 | 11.5-14.0 |
Mo | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 | … | 0.50 | 0.15-1.0 | 0.40-1.0 |
B | … | … | … | … | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | … |
残余元素 | ||||||
Cu | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Ni | … | … | … | … | … | … |
Cr | 0.40 | 0.40 | 0.20 | … | … | … |
Mo | … | … | 0.10 | … | … | … |
W | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
V | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
残余元素 总含量 |
0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称