国外阀门材料常用技术标准 适用于承压用途的钢铸件、化学成分要求
牌号 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
类型 |
ABC V |
ABC Mn-Mo |
ABCDE Ni-Cr-Mo |
AB Mn-Ni-Cr-Mo |
A Ni-Cr-Mo-VA |
ABC Cr-Mo |
ABCDE Cr-Mo |
AB Ni-Cr-Mo |
AB Ni-Cr-Mo |
AB Ni-Cr-Mo |
C | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.05-0.38 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.05-0.33 | 0.30 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 |
Mn | 1.00 | 1.00-1.40 | 1.00 | 1.30-1.70 | 0.60-1.00 | 0.50-0.90 | 0.60-1.00 | 0.60-1.00 | 0.50-0.80 | 0.40-0.70 |
P | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
S | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Si | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 |
Ni | … | … | 0.40-0.80 | 0.40-0.80 | 0.70-1.00 | … | … | 1.40-2.00 | 0.70-1.10 | 0.60-1.00 |
Cr | … | … | 0.40-0.80 | 0.40-0.80 | 0.40-0.80 | 2.00-2.75 | 0.75-1.10 | 0.55-0.90 | 0.50-0.80 | 0.50-0.90 |
Mo | … | 0.10-0.30 | 0.15-0.30 | 0.30-0.40 | 0.40-0.60 | 0.90-1.10 | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.45-0.65 | 0.90-1.20 |
V | 0.04-0.12 | … | … | … | 0.03-0.10 | … | … | … | … | … |
B | … | … | … | … | 0.002-0.006 | … | … | … | … | … |
Cu | … | … | … | … | 0.15-0.50 | … | … | … | … | … |
残余元素 | ||||||||||
Cu | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Ni | 0.50 | 0.50 | … | … | … | … | 0.50 | … | … | … |
Cr | 0.35 | 0.35 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Mo+W | 0.25 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
W | … | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
V | … | 0.03 | 0.03 | 0.03 | … | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
残余元素总含量 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称