石棉密封填料 性能指标(2)
项 目 | 牌 号 | ||||||
YS 350 F | YS 350 Y | YS 350 N | YS 250 F | YS 250 Y | YS 250 N | ||
体积密度g/cm2 | 夹金属丝 | ≥1.1 | |||||
无金属丝 | ≥0.9 | ||||||
所用石棉线支数,支 | ≥4 | ||||||
所用石棉线拉伸强度/MPa | 见JC/T 221-94 表5 | ||||||
除去浸渍剂的石棉线烧失量/% | ≤24 | ≤32 | |||||
所用润滑油闪点/℃ | 300 | 240 | |||||
浸渍剂含量/% | 25~45 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称