通用碳素钢铸件 化学成分要求
牌号A (UNS编号) |
成分,% | ||||
CB ≤ |
MnB ≤ |
Si ≤ |
S ≤ |
P ≤ |
|
N-1(J02500) | 0.25 | 0.75 | 0.80 | 0.06 | 0.05 |
N-2(J03500) | 0.35 | 0.60 | 0.80 | 0.06 | 0.05 |
U-60-30[415-205](J02500) | 0.25 | 0.75 | 0.80 | 0.06 | 0.05 |
60-30[415-205](J03000) | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 0.06 | 0.05 |
65-35[450-240](J03001) | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 0.06 | 0.05 |
70-36[485-250](J03501) | 0.35 | 0.70 | 0.80 | 0.06 | 0.05 |
70-40[485-275](J02501) | 0.25 | 1.20 | 0.80 | 0.06 | 0.05 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称