国外阀门材料常用技术标准 高温用锻制或扎制合金钢和不锈钢管法兰、锻制管件、阀门与零件 热处理要求
牌号 | 热处理类型 |
最低奥氏体化/;固溶化 温度°F[℃]A |
冷却介质 |
淬冷温度 低于°F[℃] |
最低回火温度 °F[℃] |
低合金钢 | |||||
F1 | 退火 | 1650[900] | 炉冷 |
B |
B |
正火加回火 | 1650[900] | 空冷 | B | 1150[620] | |
F2 | 退火 | 1650[900] | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 1650[900] | 空冷 | B | 1150[620] | |
F5、F5a | 退火 | 1750[955] | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 1750[955] | 空冷 | B | 1250[675] | |
F9 | 退火 | 1750[955] | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 1750[955] | 空冷 | B | 1250[675] | |
F10 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液冷 | 500[260] | B |
F91 | 正火加回火 | 1900-1975[1040-1080] | 空冷 | B | 1350-1470[730-800] |
F92 | 正火加回火 | 1900-1975[1040-1080] | 空冷 | B | 1350-1470[730-800] |
F122 | 正火加回火 | 1900-1975[1040-1080] | 空冷 | B | 1350-1470[730-800] |
F911 | 正火加回火 | 1900-1975[1040-1080] | 空冷或液冷 | B | 1365-1435[740-780] |
F11 1、2、3级 |
退火 | 1650[900] | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 1650[900] | 空冷 | B | 1150[620] | |
F 12,1、2级 | 退火 | 1650[900] | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 1650[900] | 空冷 | B | 1150[620] | |
F 21、F 3V、 F 3VCb |
退火 | 1750[955] | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 1750[955] | 空冷 | B | 1250[675] | |
F 22,1、3级 | 退火 | 1650[900] | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 1650[900] | 空冷 | B | 1250[675] | |
F 22V |
正火加回火或 淬火加回火 |
1650[900] | 空冷或液冷 | B | 1250[675] |
F 23 | 正火加回火 | 1900-1975[1040-1080] | 空冷 | B | 1350-1470[730-800] |
急冷 | |||||
F 24 | 正火加回火 | 1800-1975[980-1080] | 空冷或液冷 | B | 1350-1470[730-800] |
FR | 退火 | 1750[955] | 炉冷 | B | B |
正火 | 1750[955] | 空冷 | B | B | |
正火加回火 | 1750[955] | 空冷 | B | 1250[675] | |
F 36、1级 | 正火加回火 | 1650[900] | 空冷 | B | 1100[595] |
F 36、2级 | 正火加回火 | 1650[900] | 空冷 | B | 1100[595] |
淬火加回火 | 1650[900] | 加速空冷或液冷 | 1100[595] | ||
马氏体不锈钢 | |||||
F 6a,1级 | 退火 | 未规定 | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 未规定 | 空冷 | 400[205] | 1325[725] | |
回火 | 未规定 | B | B | 1325[725] | |
F 6a,2级 | 退火 | 未规定 | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 未规定 | 空冷 | 400[205] | 1250[675] | |
回火 | 未规定 | B | B | 1250[675] | |
F 6a,3级 | 退火 | 未规定 | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 未规定 | 空冷 | 400[205] | 1100[595] | |
F 6a,4级 | 退火 | 未规定 | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 未规定 | 空冷 | 400[205] | 1000[540] | |
F 6b | 退火 | 1750[955] | 炉冷 | B | B |
正火加回火 | 1750[955] | 空冷 | 400[205] | 1150[620] | |
F 6NM | 正火加回火 | 1850[1010] | 空冷 | 200[95] | 1040-1120[560-600] |
铁素体不锈钢 | |||||
F XM-27Cb | 退火 | 1850[1010] | 炉冷 | B | B |
F 429 | 退火 | 1850[1010] | 炉冷 | B | B |
F 430 | 退火 | 未规定 | 炉冷 | B | B |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称