国外阀门材料常用技术标准 高强度结构钢铸件、拉伸要求
牌号 |
最小拉伸强度 ksi(MPa) |
最小屈服强度 ksi(MPa) |
2英寸或50毫米的 最小延伸率,%A |
最小断面收缩率 % |
80-40[550-275] | 80[550] | 40[275] | 18 | 30 |
80-50[550-345] | 80[550] | 50[345] | 22 | 35 |
90-60[620-415] | 90[620] | 60[415] | 20 | 40 |
105-85[725-585] | 105[725] | 85[585] | 17 | 35 |
115-95[795-655] | 115[795] | 95[655] | 14 | 30 |
130-115[895-795] | 130[895] | 115[795] | 11 | 25 |
135-125[930-860] | 135[930] | 125[860] | 9 | 22 |
150-135[1035-930] | 150[1035] | 135[930] | 7 | 18 |
160-145[1105-1000] | 160[1105] | 145[1000] | 6 | 12 |
165-150[1140-1035] | 165[1140] | 150[1035] | 5 | 20 |
165-150L[1140-1035L]B | 165[1140] | 150[1035] | 5 | 20 |
210-180[1450-1240] | 210[1450] | 180[1240] | 4 | 15 |
210-180L[1450-1240L]B | 210[1450] | 180[1240] | 4 | 15 |
260-210[1795-1450] | 260[1795] | 210[1450] | 3 | 6 |
260-210L[1795-1450L]B | 260[1795] | 210[1450] | 3 | 6 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称