国内阀门材料常用技术标准 高温用承压部件用马氏体不锈钢和合金钢铸件、最低预热温度
牌 号 | 厚度 in.[mm] | 最低预热温度°F[℃] |
WC1 | ≤5/8 | 50[10] |
>5/8[15.9] | 250[120] | |
WC4 | 全部 | 300[150] |
WC5 | 全部 | 300[150] |
WC6 | 全部 | 300[150] |
WC9 | 全部 | 400[200] |
WC11 | 全部 | 300[150] |
C5 | 全部 | 400[200] |
C12 | 全部 | 400[200] |
C12A | 全部 | 400[200] |
CA15 | 全部 | 400[200] |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称